UMK063CG3R9CTHF
Taiyo Yuden
Deutsch
Artikelnummer: | UMK063CG3R9CTHF |
---|---|
Hersteller / Marke: | Taiyo Yuden |
Teil der Beschreibung.: | CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 0201 |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
1+ | $0.10 |
10+ | $0.041 |
100+ | $0.0183 |
500+ | $0.0131 |
1000+ | $0.0103 |
2500+ | $0.0093 |
5000+ | $0.0086 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Spannung - Nennwert | 50V |
Toleranz | ±0.25pF |
Dicke (max) | 0.013" (0.33mm) |
Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 |
Größe / Dimension | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
Serie | M |
Bewertungen | AEC-Q200 |
Verpackung | Cut Tape (CT) |
Verpackung / Gehäuse | 0201 (0603 Metric) |
Andere Namen | 587-5330-1 |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
Leitungsstil | - |
Leiter-Abstand | - |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
Höhe - eingesteckt (max) | - |
Eigenschaften | - |
Fehlerrate | - |
detaillierte Beschreibung | 3.9pF ±0.25pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0201 (0603 Metric) |
Kapazität | 3.9pF |
Anwendungen | Automotive, SMPS Filtering |
UMK063CG3R9CTHF Einzelheiten PDF [English] | UMK063CG3R9CTHF PDF - EN.pdf |
CAP CER 3.7PF 50V C0G/NP0 0201
CAP CER 3.8PF 50V C0G/NP0 0201
CAP CER 3.7PF 50V C0G/NP0 0201
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 0201
CAP CER 47PF 50V C0G/NP0 0201
CAP CER 43PF 50V C0G/NP0 0201
CAP CER 4.1PF 50V C0G/NP0 0201
CAP CER 43PF 50V C0G/NP0 0201
CAP CER 47PF 50V NP0 0201
CAP CER 3.9PF 50V C0G/NP0 0201
CAP CER 4.1PF 50V C0G/NP0 0201
CAP CER 3.8PF 50V C0G/NP0 0201
CAP CER 4.1PF 50V C0G/NP0 0201
CAP CER 3.8PF 50V C0G/NP0 0201
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() UMK063CG3R9CTHFTaiyo Yuden |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|